Winchester射頻和微波連接器1.85mm系列
發(fā)布時(shí)間:2021-09-27 16:52:09 瀏覽:1962
Winchester溫徹斯特電子公司成立于1941年,是集設(shè)計(jì)、研發(fā)和布署互聯(lián)技術(shù)應(yīng)用的*。Winchester設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造各種各樣電路板、微波射頻、電源模塊和光纖連接器、附加值的電線電纜和機(jī)電零部件,使用范圍包括廣播、計(jì)算機(jī)、能源和電源管理、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)生產(chǎn)、軍事和商業(yè)航空、半導(dǎo)體和電信行業(yè)領(lǐng)域。
Winchester射頻和微波連接器1.85mm系列外導(dǎo)體內(nèi)徑為1.85mm,內(nèi)徑規(guī)格尺寸較小,工作頻率較高。
Winchester是一家高可靠性連接器制造廠商,具備AS9100和AS7003航空航天質(zhì)量體系認(rèn)證,為全球客戶提供同軸線纜、微波連接器產(chǎn)品。其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于軍用、航空航天、通信測(cè)試領(lǐng)域。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理Winchester產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/79.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
部分 # | 描述 | 最大頻率 |
85-927-2010-40 | 1.85 毫米插孔至 2.4 毫米插孔 R/A | 67 GHz |
85-985-0000-80 | 1.85 毫米插孔轉(zhuǎn) 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
85-985-2000-80 | 1.85 毫米插孔至 1.85 毫米插孔黑色 | 67 GHz |
85-985-3100-80 | 1.85MM 插孔至 1.85MM 插孔 4 孔法蘭 | 67 GHz |
85-926-2010-40 | 1.85 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.4 毫米插頭 R/A | 67 GHz |
84-924-2010-90 | 1.85MM 插頭轉(zhuǎn) 2.9MM 插頭 R/A | 67 GHz |
84-925-2010-90 | 1.85 毫米插頭至 2.9 毫米插孔 R/A | 67 GHz |
84-926-2010-40 | 1.85MM 插頭轉(zhuǎn) 2.4MM 插頭 R/A | 67 GHz |
84-927-2010-40 | 1.85 毫米插頭轉(zhuǎn) 2.4 毫米插孔 R/A | 67 GHz |
84-984-0000-80 | 1.85MM 插頭轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭適配器 | 67 GHz |
84-985-0000-80 | 1.85 毫米插頭至 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
84-985-0000-81 | 1.85 毫米插頭至 1.85 毫米插孔 | 67 GHz |
84-985-2000-80 | 1.85 毫米插頭至 1.85 毫米插孔 BLKHD | 67 GHz |
85-020-1585-80 | 1.85 毫米插孔 BLKHD .085 S/R 電纜 | 67 GHz |
85-130-1500-80 | 1.85MM 插孔 2 孔法蘭安裝 | 67 GHz |
85-131-1000-80 | 1.85MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 67 GHz |
84-000-1547-80 | 1.85 毫米插頭至 .047 S/R 電纜 | 67 GHz |
85-146-1000-80 | 1.85 毫米插孔 PCB 安裝 .062 板 | 67 GHz |
84-000-1585-80 | 1.85 毫米插頭至 .085 S/R | 67 GHz |
85-150-1500-80 | 1.85MM 插孔插座(火花塞) | 67 GHz |
84-000-1614-80 | 1.85 毫米插頭至 .047 LL 電纜 | 67 GHz |
85-924-2010-90 | 1.85 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.9 毫米插頭 R/A | 67 GHz |
84-130-1500-80 | 1.85mm 插頭 2 孔法蘭 | 67 GHz |
85-925-2010-90 | 1.85 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 R/A | 67 GHz |
84-150-1500-80 | 1.85MM插頭火花塞 | 67 GHz |
25-984-0000-90 | 2.9 毫米插孔至 1.85 毫米插頭適配器 | 67 GHz |
25-985-0000-90 | 1.85 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.9 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
25-985-0000-91 | 2.9 毫米插孔至 1.85 毫米插孔 | 67 GHz |
26-984-0000-40 | 2.4MM 插頭轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭適配器 | 67 GHz |
26-985-0000-40 | 2.4 毫米插頭至 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
27-984-0000-40 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插頭適配器 | 67 GHz |
21-984-0000-00 | SMA 插孔至 1.85 毫米插頭 | 67 GHz |
27-985-0000-40 | 2.4 毫米插孔轉(zhuǎn) 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
21-985-0000-00 | SMA 插孔至 1.85 毫米插孔 | 67 GHz |
27-985-0000-41 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插孔 | 67 GHz |
21-985-0000-01 | 1.85 毫米插孔到 SMA 插孔 | 67 GHz |
84-000-0000-80 | 1.85MM 插頭組件 | 67 GHz |
22-984-0000-90 | 3.5MM 插頭轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭適配器 | 67 GHz |
84-000-1085-00 | 1.85 毫米插頭轉(zhuǎn) .085 S/R 電纜 | 67 GHz |
22-985-0000-90 | 3.5 毫米插頭至 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
84-000-1085-01 | 1.85 毫米插頭短體至 .085 半剛性 | 67 GHz |
23-984-0000-90 | 3.5MM 插孔轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭適配器 | 67 GHz |
23-985-0000-90 | 3.5 毫米插孔轉(zhuǎn) 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
24-984-0000-90 | 2.9MM 插頭轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭適配器 | 67 GHz |
24-985-0000-90 | 2.9 毫米插頭至 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
24-985-0000-91 | 2.9 毫米插頭至 1.85 毫米插孔適配器 | 67 GHz |
20-984-0000-00 | SMA 插頭轉(zhuǎn) 1.85MM 插頭 | 67 GHz |
20-985-0000-00 | SMA 插頭至 1.85 毫米插孔 | 67 GHz |
推薦資訊
Fischer DK 102 Z056-130+面板安裝式電纜插座觸點(diǎn)數(shù)量為7,連接器類型是插座,端接類型為焊接,安裝類型是面板前裝,極性為反向,用于低電壓信號(hào)/電源,外殼材料是黃銅、顏色為灰色,絕緣材料是PEEK,屬于核心系列產(chǎn)品線,系列尺寸為10 ,另有相關(guān)型號(hào)。
ANDON?的高溫200℃晶體管插座端子/觸點(diǎn)組件選用絕緣層材料集成和模制作而成的,以完成最好的機(jī)械設(shè)備安全性能。ANDON提供了較大的電焊焊接可視性模壓支架。特性包括:較大 的絕緣層覆蓋,以避免在高沖擊和振動(dòng)環(huán)境出現(xiàn)短路,一個(gè)易于插入機(jī)器設(shè)備的引入倒角,一個(gè)封閉式的底部,以避免焊接材料芯進(jìn)入接觸區(qū)。ANDON 和剛性端子,以精確地安裝使用在印刷電路板。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久免费视频精品 | 蜜桃网站在线观看 | 久久精品av| www久| 国产日韩在线视频 | 亚洲成人福利网站 | 国产精品久久国产精品 | 2019中文字幕在线播放 | 亚洲精品一区二区三区大胸 | a黄网站| 日本在线免费观看视频 | 国产美女视频一区二区三区 | 欧美视频在线一区二区三区 | 一级片在线免费观看 | av在线中文 | 国产精品视频久久久 | 250pp久久新| 成人wxx视频免费 | 一级做受大片免费视频 | 国产男女 爽爽爽爽视频 | 久久99偷拍视频 | 草碰人人 | 黄色片网站免费 | 欧美日韩一区,二区,三区,久久精品 | 女人一级一级毛片 | 国产一区二区三区四区五区在线 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 亚洲成人中文字幕在线 | 久久综合福利 | 在线成人免费观看www | 久久免费激情视频 | 国产成人强伦免费视频网站 | 欧美日本色 | 一级免费 | 毛片av网| 成人资源在线观看 | 韩国精品视频在线观看 | 香蕉久久久久久 | 午色影院 | 港台三级在线观看 | 久久99国产精品免费网站 |