Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發布時間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:742
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨特的設計和卓越的性能,在電子行業中樹立了新的標桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現出色,還通過了多項嚴格的質量和環境標準測試,確保其在各種應用中的可靠性和穩定性。
主要特點
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時小于0.6%。
質量保證:通過150%的額定電壓測試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認證和MIL-STD-202標準測試。
環境友好:可請求ROHS合規。
尺寸和規格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結構,配備#8-32螺絲接口,長度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級的型號列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
該SD11702提供 58A 的連續漏極電流和低 RDS(開)50mΩ。該SD11720設計用作功率半導體開關,其阻斷電壓、導通電阻和結電容的性能優于硅 MOSFET。
Infineon英飛凌?光伏繼電器 (PVR) 是遠程控制開關(開/關),具有從輸入到輸出的完全電流隔離。輸出端無需電源。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 色淫影院| 欧美亚洲一级 | 精品69人人人人 | 欧美淫 | 国产精品久久久麻豆 | 亚洲热线99精品视频 | 久久国产乱子伦精品 | 免费黄色在线电影 | 欧美日韩在线视频一区 | 毛片免费观看完整版 | 国产做爰全免费的视频黑人 | 麻豆传传媒久久久爱 | 国产女同疯狂激烈互摸 | av成人免费看 | 成人福利在线免费观看 | 97香蕉超级碰碰久久免费软件 | 欧美一级黄色影院 | 免费在线观看毛片视频 | 爱爱视频天天干 | 素人视频在线观看免费 | 成人毛片免费看 | 国产日产久久久久久 | 蜜桃精品视频 | 成人免费影院 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产精品wwww | 看中国一级毛片 | 国产精品久久久久久久模特 | 亚州精品国产 | 国产99久久| 久久精品亚洲一区二区 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 国产精品视频yy9299一区 | 久久综合久久综合久久 | 欧美性生交zzzzzxxxxx | 久久国产精品二区 | 久久精品男人 | 96视频在线免费观看 | 成人福利视频在线观看 | 黄色网电影 | 香蕉秀 |