供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:726
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
MTI-milliren403系列TCXO溫補晶振特征: 符合 RoHS 標準、真正弦波、削波正弦波或 HCMOS/TTL 兼容方波輸出 用于電氣頻率調節的電壓控制選項 ASIC電路、無微調、回流焊的高可靠性 低相位噪聲、免微調、回流焊
?DEI?為航空電子設備和工業生產市場提供30多個離散數字接口集成電路。這些機械設備接受6或8個并行執行輸入。一些模型規范將并行執行輸入轉換為SPI串行數據通道,并滿足ABD0100H(空客指令)。各種離散到數字產品包括do-160 D防雷保護,以確保系統的使用壽命。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 精品国产一二区 | 黑人操穴| 黄色影院网站 | 1314成人网 | 在线播放黄色网址 | 国产精品欧美久久久久一区二区 | 欧美一级毛片免费观看视频 | 精品一区二区三区日本 | 黄色a级片视频 | 国产伦久视频免费观看视频 | 国产精品自在线拍 | 久久久久久久免费精品 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜 | 欧美性生活网站 | 亚洲精品久久久久久久久久 | 国产精品毛片无码 | 国产亚洲精品久久 | 国产精品久久国产精品 | 国产91大片| 91精品久久久久久久久网影视 | 欧美黄色免费视频 | 久久色播| 99久久久精品国产一区二区 | av日韩一区二区三区 | 黄色a级片视频 | 中文字幕亚洲视频 | 在线小视频国产 | 国产黄网 | 青青草免费观看完整版高清 | 又黄又爽免费无遮挡在线观看 | 国产精品刺激对白麻豆99 | 日本在线不卡一区二区三区 | 亚洲一区成人在线 | 日本高清黄色片 | 亚洲五码在线观看视频 | 黄色片免费看网站 | 黄色特级 | xxxxxx免费| 一级黄色淫片 | 久久久久久免费 | 91网站永久免费看 |