Renesas通用運算放大器
發布時間:2021-07-16 17:06:00 瀏覽:1160
Renesas提供多元化功放產品組合,包括精密/高速運算功放(計算功放)、儀表功放(儀表功放)、差分功放、電流反饋功放、固定增益功放、高效DD類音頻功放、電流檢測功放和數字電源監控器。廣泛的差距功放產品組合包括低噪音功放、可編程增益儀表功放、固定增益差距功放、單電源視頻驅動、差距視頻功放、電流反饋功放、單位增益穩定運算功放、差距雙絞線驅動、軌道到達-rail功放等。
Renesas還為乘法應用、倍頻、功率檢測、多種配置、可編程增益緩沖器、輸出電流緩沖器和視頻緩沖器提供模擬乘法器。Renesas廣泛的高速PowerFet、UCCD驅動器產品組合提供了一系列產品,使數字設備能夠驅動高容量負荷。
深圳市立維創展科技有限公司,優勢代理分銷Renesas產品線,部分系列常備現貨。
詳情了解Renesas請點擊:http : //www.chuihaibian.cn/public/brand/59.html
或聯系Renesas的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product ID | Channels (#) | 帶寬 (MHz) | 增益最小值 | 偏移電壓(最大值)(mV) | IBIAS | 輸出端 (A) | 共模抑制比 (dB) |
CA3130 | 1 | 15 | 1 | 8 | 5 pA | 0.022 | 90 |
CA3130A | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 pA | 0.022 | 90 |
CA3140 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3140A | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3240 | 2 | 4.5 | 1 | 5 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3240A | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3420 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 5 pA | 0.0015 | 65 |
CA5260 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 pA | 0.022 | 85 |
CA5420A | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 pA | 0.0027 | 83 |
EL2125 | 1 | 175 | 10 | 2 | 22 μA | 0.1 | 106 |
EL4543 | 3 | 350 | 2 | 10 | 15 μA | 0.06 | 80 |
EL5104 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8 μA | 0.16 | 62 |
EL5105 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8 μA | 0.16 | 62 |
EL5106 | 1 | 350 | 1 | 10 | 1.5 μA | 0.1 | |
EL5111 | 1 | 60 | 0.065 | ||||
EL5111T | 1 | 60 | 0.07 | ||||
EL5160 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 μA | 0.07 | 62 |
EL5161 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 μA | 0.07 | 62 |
EL5162 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5163 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5164 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5165 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5166 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 μA | 0.16 | 57 |
EL5167 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 μA | 0.16 | 57 |
EL5171 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 μA | 0.09 | 82 |
EL5172 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 μA | 0.095 | 95 |
EL5174 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 μA | 0.06 | 78 |
EL5175 | 1 | 550 | 1 | 40 | 12.5 μA | 0.067 | 95 |
EL5177 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 μA | 0.05 | 78 |
EL5203 | 2 | 400 | 1 | 5 | 2 μA | 0.15 | 80 |
EL5220 | 2 | 12 | 0.03 | ||||
EL5220T | 2 | 12 | 0.065 | ||||
EL5262 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5263 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5306 | 3 | 350 | 1 | 10 | 1.5 μA | 0.1 | |
EL5308 | 3 | 450 | 1 | 5 | 2 μA | 0.135 | |
EL5362 | 3 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5364 | 3 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5375 | 3 | 550 | 1 | 30 | 12.5 μA | 0.067 | 95 |
EL5378 | 3 | 700 | 2 | 30 | 14 μA | 0.06 | 78 |
EL5420 | 4 | 12 | 0.03 | ||||
EL5420T | 4 | 12 | 0.07 | ||||
EL5421T | 4 | 12 | 0.07 | ||||
EL5462 | 4 | 500 | 1 | 1.5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL8101 | 1 | 200 | 1 | 6 | 1.5 μA | 0.065 | 90 |
EL8170 | 1 | 0.192 | 100 | 0.2 | 0.7 毫安 | 0.026 | 114 |
EL8172 | 1 | 0.17 | 100 | 0.3 | 10 pA | 0.026 | 100 |
EL8176 | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.5 nA | 0.026 | 110 |
EL8201 | 2 | 200 | 1 | 6 | 1.6 μA | 0.065 | 90 |
EL8302 | 3 | 500 | 1 | 7 | 6 μA | 0.065 | 95 |
HA-2520 | 1 | 20 | 3 | 8 | 0.1 μA | 0.01 | 90 |
HA-2522 | 1 | 20 | 3 | 10 | 125 nA | 0.01 | 90 |
HA-2525 | 1 | 20 | 3 | 10 | 125 nA | 0.01 | 90 |
HA-2556 | 57 | ||||||
HA-2600 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 1 nA | 0.022 | 100 |
HA-2620 | 1 | 100 | 5 | 0.5 | 1 nA | 0.022 | 100 |
HA-2640 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 nA | 0.015 | 100 |
HA-5002 | 1 | 110 | 0.995 | 5 | 2 μA | 0.2 | |
HA-5102 | 2 | 8 | 1 | 0.5 | 130 nA | 0.015 | 95 |
HA-5104 | 4 | 8 | 1 | 0.5 | 130 nA | 0.015 | 95 |
HA-5127 | 1 | 8.5 | 1 | 0.01 | 15 nA | 0.025 | 126 |
HA-5147 | 1 | 120 | 10 | 0.03 | 15 nA | 0.025 | 120 |
HA5023 | 2 | 125 | 1 | 3 | 4 μA | 0.02 | 53 |
HFA1105 | 1 | 330 | 1 | 5 | 2 μA | 0.06 | 50 |
HFA1130 | 1 | 850 | 1 | 6 | 25 μA | 0.06 | 46 |
HFA1135 | 1 | 360 | 1 | 5 | 6 μA | 0.06 | 50 |
ICL7611 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 1 pA | 0.04 | 96 |
ICL7612 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 1 pA | 0.04 | 96 |
ICL7621 | 2 | 0.48 | 1 | 4 | 1 pA | 0.001 | 91 |
ICL7650S | 1 | 2 | 1 | 0.0007 | 4 pA | 0.0045 | 140 |
ISL24020 | 1 | 60 | 0.065 | ||||
ISL24021 | 1 | 25 | 0.3 | ||||
ISL28108 | 1 | 1.2 | 1 | 0.15 | -13 nA | 0.019 | 123 |
ISL28110 | 1 | 12.5 | 1 | 0.3 | 0.3 pA | 0.05 | 100 |
ISL28113 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 pA | 0.022 | 72 |
ISL28114 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 pA | 0.031 | 72 |
ISL28118 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | -230 nA | 0.016 | 118 |
ISL28118M | 1 | 4 | 1 | 0.15 | -230 nA | 0.016 | 118 |
ISL28127 | 1 | 10 | 1 | 0.07 | 10 nA | 0.045 | 120 |
推薦資訊
PmT? 制造最先進的耦合器,提供的耦合器范圍從各種頻率和不同的封裝。
JANTX1N751A-1是一款符合軍用標準(JANTX級別)的5.1V齊納二極管,采用DO-35玻璃封裝,具有±5%電壓容差、14歐姆最大動態阻抗和-65°C至+175°C的寬溫工作范圍。其特性包括50mA最大齊納電流、0.5W功耗(需溫度降額)、-0.043%/°C至+0.025%/°C的溫度系數,以及低電容、抗ESD和輻射硬化設計,適用于嚴苛環境下的精密電壓調節。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久精片 | 色中色在线播放 | 欧美区在线 | 91网页视频入口在线观看 | 一级免费特黄视频 | 久久99网| 久久久婷婷一区二区三区不卡 | 国产毛片毛片毛片 | 日韩精品 | h视频免费在线观看 | 黄色欧美精品 | 国产免费高清 | 看一级毛片 | 国产女同玩人妖 | 国产啊v在线观看 | 亚洲网站在线观看视频 | 黄色免费影片 | 欧美一级毛片大片免费播放 | 国产一区二区三区四区五区精品 | 久久老司机 | 中文字幕在线观看精品 | 嗯~啊~弄嗯~啊h高潮视频 | 欧美一区二区网站 | 久久激情国产 | 欧美日韩一区二区综合 | 国产精品一区二区免费在线观看 | 欧美人的天堂一区二区三区 | 午夜在线小视频 | 电视剧全部免费观看 | 怦然心动50免费完整版 | 欧美a∨亚洲欧美亚洲 | av成人在线电影 | 一级观看免费完整版视频 | 免费观看高清视频网站 | 国产中出视频 | 国产精品亚洲三区 | 成人mm视频在线观看 | 在线观看一区二区三区四区 | 国产亚洲精品久久 | 中国成人在线视频 | 国产精品剧情一区二区在线观看 |