TI德州儀器高電壓比較器
發(fā)布時(shí)間:2021-07-06 16:56:37 瀏覽:1948
電壓比較器(簡(jiǎn)稱為比較器)的功能模塊是相對(duì)比較兩個(gè)電流電壓的大小(輸出電壓的高電平或低電平用作表明兩個(gè)輸入電流電壓的大小關(guān)系)。電壓比較器能夠用在集成化運(yùn)算放大器的組成中,還能夠用專用型的集成化電壓比較器。
TI德州儀器高電壓比較器具備0.9V到36V的高壓比較器,響應(yīng)時(shí)間快,性能強(qiáng)。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Iq per channel | Vos (offset voltage @ 25 C) | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TL331B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
TL391B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903B-Q1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 |
LM2903B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM393B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 |
TLV1805-Q1 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1805 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1704-SEP | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV1701-Q1 | 1 | 0.46 | 36 | 2.2 | 0.055 | 3.2 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704-Q1 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702-Q1 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1701 | 1 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TL331-EP | 1 | 0.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
TL331-Q1 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM293-EP | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2901EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM111QML-SP | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
TSM102 | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
TSM102A | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
LP2901-Q1 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
TSM104W | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 5 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
TSM104WA | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 3 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
LM293A | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 2 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM2901AV | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2903V | 2 | 1.3 | 32 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM211-Q1 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125 | 28 | 0.5 |
LM2901AV-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901-Q1 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM239A-EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM239A-Q1 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139-SP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903-Q1 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125, | 30.5 | 0 |
TL331 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 85, | 34.5 | 0 |
LM211-EP | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125, | 28 | 0.5 |
LM397 | 1 | 0.44 | 30 | 5 | 0.25 | 7 | 250 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LM139 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML-SP | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM119QML-SP | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139AQML-SP | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM6511 | 1 | 0.18 | 36 | 2.7 | 2.7 | 5 | 130 | -40 to 85 | 34.75 | 0.5 |
LM211 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 85, | 13.8 | -14.7 |
LM239 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -25 to 85 | 28.5 | 0 |
LM239A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 3 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 28 | 0.5 |
LM393 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.225 | 5 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LM393A | 2 | 0.3 | 30 | 4 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP211 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | -25 to 85 | 28.5 | 0.5 |
LP2901 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LP311 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | 0 to 70 | 13.5 | -14.5 |
LM392 | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 32 | 3 |
LM111 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 28 | 0.5 |
LM111-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111JAN | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111QML | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM119 | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM119QML | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 300 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139A-MIL | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139AQML | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139JAN | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM193-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193JAN | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM239-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34 | 0 |
LM2901 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2901-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM2903 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2903-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0.5 |
LM319-N | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 8 | 1000 | 0 to 70 | 34 | 2 |
LM339 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM339-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0 |
LM339A | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM361 | 1 | 0.14 | 32 | 11 | 13 | 1 | 30000 | 0 to 70 | 23 | 9 |
LM392-N | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 30 | 0 |
LM393-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP339 | 4 | 1.3 | 30 | 5 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 3.5 | 0 |
LP339-N | 4 | 8 | 36 | 2 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 34 | 0 |
推薦資訊
DELTA臺(tái)達(dá)電感HCB系列專為高性能和高電流應(yīng)用設(shè)計(jì),具有高性能、薄型設(shè)計(jì)、低DCR、高頻響應(yīng)和環(huán)保材料等特點(diǎn)。適用于筆記本電腦、交換器和服務(wù)器等應(yīng)用,提升系統(tǒng)效率和穩(wěn)定性。
BFP420H6327XTSA1是一款由Infineon Technologies生產(chǎn)的NPN硅射頻晶體管,專為高增益低噪聲放大器設(shè)計(jì),適用于頻率高達(dá)10 GHz的振蕩器應(yīng)用。該晶體管在1.8 GHz下具有1.1 dB的低噪聲系數(shù)和21 dB的增益,適用于無線通信系統(tǒng)中的射頻前端。它具有25 GHz的高轉(zhuǎn)換頻率,采用高可靠性鍍金層,適用于移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信等無線通信系統(tǒng),以及有源混頻器、放大器和振蕩器。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美日韩高清 | 久操福利视频 | 久久精品久久久久 | 成人在线观看一区二区 | 国产精品久久久久久久四虎电影 | 国产一级毛片av | 午夜视频免费播放 | xxxxhd86日本护士hd | 视频久久免费 | 黄色av网站在线观看 | 最新中文字幕免费视频 | 日韩视频在线观看免费视频 | 日韩精品久久久久久 | 国产精品成人亚洲一区二区 | 黄色免费小视频网站 | 黄色免费视频在线 | 91精品一区二区综合在线 | 久久美女免费视频 | 视频一区二区精品 | 一区二区国产在线 | 精品国产一区二区三区四区阿崩 | 国产亚洲精品成人a | 在线成人免费观看 | 4399一级成人毛片 | 国产美女爽到喷白浆的 | aa久久 | 亚洲涩涩图 | 福利在线小视频 | 成年人毛片视频 | 色综合视频 | 色呦呦一区二区三区 | 一本色道久久综合亚洲精品图片 | 伊人手机在线观看 | 国产高清成人久久 | 精品无码久久久久久国产 | 国产一级在线免费观看 | 49vvv| 欧洲成人在线视频 | 无遮挡一级毛片视频 | 久久草在线视频 | 久久久www视频|